导读小金属价格行情小金属产品名称规格最低价最高价均价单位海绵钛99.70545856元/千克金属铬99586059元/千克二氧化硒98180185182.5元/千克海绵锆99.4023026024
小金属价格行情
产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 |
海绵钛 | 99.70% | 54 | 58 | 56 | 元/千克 |
金属铬 | 99% | 58 | 60 | 59 | 元/千克 |
二氧化硒 | 98% | 180 | 185 | 182.5 | 元/千克 |
海绵锆 | 99.40% | 230 | 260 | 245 | 元/千克 |
硒锭 | 99.90% | 265 | 285 | 275 | 元/千克 |
碲锭 | 99.99% | 450 | 460 | 455 | 元/千克 |
铌 | 99% | 500 | 550 | 525 | 元/千克 |
金属镓 | 99.99% | 1220 | 1270 | 1245 | 元/千克 |
铟锭 | 100.00% | 1800 | 1850 | 1825 | 元/千克 |
钒 | 99.50% | 2400 | 2600 | 2500 | 元/千克 |
锗锭 | 100.00% | 10200 | 10600 | 10400 | 元/千克 |
金属硅 | 553 | 12800 | 13000 | 12900 | 元/吨 |
电解锰 | 99.7% (上海) | 13200 | 13300 | 13250 | 元/吨 |
金属硅 | 441 | 14100 | 14300 | 14200 | 元/吨 |
镁锭 | 99.90% | 15800 | 16100 | 15950 | 元/吨 |
镉锭 | 100.00% | 17800 | 18200 | 18000 | 元/吨 |
锑锭(2#高铋) | 99.65% | 50000 | 51500 | 50750 | 元/吨 |
锑锭(2#低铋) | 99.65% | 51000 | 52000 | 51500 | 元/吨 |
锑锭1# | 99.85% | 52000 | 53000 | 52500 | 元/吨 |
锑锭0# | 99.90% | 53000 | 54000 | 53500 | 元/吨 |
铋锭 | 99.99% | 70500 | 72000 | 71250 | 元/吨 |
碳酸锂 | 99.0% (工/国) | 142000 | 150000 | 146000 | 元/吨 |
碳酸锂 | 99.5% (电/国) | 155000 | 162000 | 158500 | 元/吨 |
电解钴 | 99.8% (金/赞) | 578000 | 586000 | 582000 | 元/吨 |
金属锂 | 19% (工/国) | 842000 | 885000 | 863500 | 元/吨 |
金属锂 | 99.9% (电/国) | 937000 | 967000 | 952000 | 元/吨 |
废锡回收价格行情
品名 | 地区 | 企业类别 | 价格 | 涨跌 |
手浸炉锡渣 | 广东 | 锡冶炼厂 | 100元/公斤 | 平 |
含3个银波峰焊锡渣 | 广东 | 锡冶炼厂 | 180元/公斤 | 平 |
含3个银锡膏 | 浙江 | 锡冶炼厂 | 110元/公斤 | 平 |
过期锡膏 | 浙江 | 锡冶炼厂 | 80元/公斤 | 平 |
环保锡渣 | 广东 | 锡冶炼厂 | 105元/公斤 | 平 |
环保锡线 | 广东 | 锡冶炼厂 | 100元/公斤 | 平 |
环保锡条 | 广东 | 锡冶炼厂 | 102元/公斤 | 平 |
63%锡线 | 广东 | 锡冶炼厂 | 75元/公斤 | 平 |
高温锡条 | 广东 | 锡冶炼厂 | 130元/公斤 | 平 |
3个银千住锡膏 | 广东 | 锡冶炼厂 | 200元/公斤 | 平 |
波峰焊锡渣 | 广东 | 锡冶炼厂 | 115元/公斤 | 平 |
环保锡丝 | 广东 | 锡冶炼厂 | 110元/公斤 | 平 |
免责声明:本文章由会员“金熙一”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系