2016年11月23日,央视《消费主张》发布微博头条:【消费权威发布】手机抽检,魅族、HTC、锤子等上黑榜!(文尾内含100个批次,合格和不合格产品具体明细,大家可以自己对照!)
随即锤子,魅族等手机不合格的消息不断被转载,互联网手机销量大,但背后存在的问题确实不容忽视,除了HTC、魅族、锤子等,还有一波国产手机存在问题,但央视没有曝光,这里是不是也有你的手机批次,让我们来看看?
从消费者关注角度,分析质检报告
首先质检报告是江苏省工商局组织,并非央视(央视只是放错了索爱图标),有理由相信江苏省工商局的测试具有权威性。抽检由于样本量的关系不可能覆盖全部,但有些有很多企业抽检多部手机都合格,但某些企业有多数不合格,至少能说明些问题,没有一个消费者希望买到质检“不合格”的产品,接下去messi就分析下这份质检报告。
1、为“索尼爱立信”昭雪(为网友的智慧点赞)
央视在头条中发布了,下图的照片,一款名为“索爱Z6”的产品,并配上了“索尼爱立信”的标示。“索尼爱立信”目前早已不存在,所以不可能有手机生产发布,所以央视确实用错了图标!!!!!澄清索爱Z6,并非索尼爱立信的产品!!!!
下面这款就是售价才300元的“索爱Z6”,老年机,只是叫了“索爱”的牌子和索尼爱立信完全没关系,是一款国产手机品牌!!!
2、央视没曝光的——联想、中兴问题也多!
除了锤子、魅族还有很多品牌手机存在不合格产品,但央视没有曝光的“联想”、“中兴”等,其实也有多个批次也存在不少问题。
3、【messi独家整理】:抽检100批次,基本覆盖主流品牌
江苏工商抽取了100批次的手机(每个品牌1-7台型号),可以看到联想、三星、中兴、华为、OPPO、小米、魅族、360等主流手机品牌有多个样本量,其他品牌基本都有1-2台样本量,虽然样本量不大,但整体品牌覆盖覆盖面很广,ZUK,一加等新晋的手机品牌也有涉及,给好评。
messi绘图后,可以看到,360、HTC、魅族、小辣椒都有一台不合格,而海尔、锤子、优思等有2台不合格,央视没有提到的中兴、联想其实也有3台不合格,占各自样本量一半;而飞利浦手机竟然有4台不合格,
近4成手机抽检不合格!
从100个批次的抽样显示,有39个批次不合格,这数字有点触目惊心,肯定有朋友好奇,哪几家上了黑名单,又有哪几家表现良好呢?
以下是messi汇总的抽检不合格品牌,不合格手机数量,令人吃惊,中兴,联想赫然在列,数量还不少!
再看一张messi整理图,蓝色区域最高值表示品牌样本量,而黄色部分表示不合格数量,可以看到联想、中兴、飞利浦,海尔,优思,锤子等不合格数量确实是挺多的,后面美图,小辣椒,夏新、海信、长虹等手机品牌也有上黑榜!
再来看红榜(合格榜),小厂品牌几乎全出局!
可以看到合格品牌,基本都是咱们常见主流品牌,小厂品牌几乎全军覆没,也就是说占据近半数的样本量的小厂品牌都被检测出了问题,只有“先锋”一个品牌合格,不免让人唏嘘!
这里三星(7台),华为(5台),金立/OPPO/VIVO(4台),小米(3台),荣耀(2台),以及一加、ZUK等一台都检测合格,也可以看到国产厂商还是有做的不错的一批,很朋友喜欢喷金立和O/V这些线下厂商性价比低,从实际的抽样可以看出,内在的产品质量并不能用性价比来展现,除了性价比,质量也是一大关键。
小结:国产手机,需稳步挺进!
说到买手机,很多朋友第一印象就是“性价比”,显然这是一个重要的选购依据,也被现在很多厂商给当做最大的宣传点,但其实产品的质量也是需要关注和了解。可以看到国产手机厂商新晋品牌层出不穷,性价比战也打的火热,这对于消费者自然是好事,有了更多的选择,但同时也更考验企业的品控和责任心,在竞争激烈的手机市场下,是否会妥协产品的内在品质。
江苏省工商局的抽样批次总量并不算大,但也足够反映出一些问题,希望我们国内的手机生产厂商,在保证产品质量的前提下,在谈性价比,以及情怀之类。
原引:江苏省工商局2016年网络交易手机质量抽检情况汇总表
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 抽样平台 | 被抽查网络商品经营者 | 标称生产单位 | 主要不合格项目 | 综合判定 | 备注 |
1 | 小米手机5 | 小米 | 小米手机5 | 淘宝网 | 南京维旎嘉通讯科技有限公司 | 小米通讯技术有限公司 | 合格 | ||
2 | TD-LTE数字移动电话机 | 三星 | SM-A9000 | 淘宝网 | 扬州环球通讯有限责任公司 | 惠州三星电子有限公司 | 合格 | ||
3 | 红米手机3 | 小米 | 红米手机3 | 淘宝网 | 江苏良晋电子商务股份有限公司 | 小米通讯技术有限公司 | 合格 | ||
4 | TD-LTE数字移动电话机 | 三星 | SM-J7109 | 淘宝网 | 江苏良晋电子商务股份有限公司 | 惠州三星电子有限公司 | 合格 | ||
5 | TD-LTE数字移动电话机 | honor/荣耀 | FRD-ALOO | 淘宝网 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | ||
6 | TD-LTE数字移动电话机 | vivo | vivo Y51A | 淘宝网 | 昆山悦高电子有限公司 | 维沃移动通信有限公司 | 合格 | ||
7 | GSM数字移动电话机 | GIONEE/金立 | V580 | 淘宝网 | 昆山悦高电子有限公司 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 合格 | ||
8 | TD-LTE数字移动电话机 | 三星 | SM-G5500 | 淘宝网 | 南京可旭贸易有限公司 | 天津三星通信技术有限公司 | 合格 | ||
9 | Galaxy S6 edge+ | 三星 | SM-G9280 | 淘宝网 | 南京可旭贸易有限公司 | 惠州三星电子有限公司 | 合格 | ||
10 | TD-LTE数字移动电话机 | ZTE/中兴 | ZTE G720C | 淘宝网 | 连云港海之角通讯器材贸易有限公司 | 中兴通讯股份有限公司 | 合格 | ||
11 | TD-LTE数字移动电话机 | 联想 | Lenovo x3c50 | 淘宝网 | 南京昇信电子产品有限公司 | 联想(北京)有限公司 | 合格 | ||
12 | TD-LTE数字移动电话机 | 联想 | Lenovo A3900 | 淘宝网 | 苏州市赫之光通讯设备有限公司 | 联想(北京)有限公司 | 合格 | ||
13 | TD-LTE数字移动电话机 | 魅族 | M618Q | 淘宝网 | 江苏创粤网络科技有限公司 | 珠海市魅族科技有限公司 | 合格 | ||
14 | TD-LTE数字移动电话机 | OPPO | OPPO A59 | 淘宝网 | 南京耀诚鑫电子科技有限公司 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 合格 | ||
15 | TD-LTE数字移动电话机 | YOTAPHONE | YD206黑色 | 苏宁易购 | 南京安铎数码科技有限公司 | 赫比(苏州)电子有限公司 | 合格 | ||
16 | GSM数字移动电话机 | 诺基亚 | NOKIA 130 DS | 苏宁易购 | 南京安铎数码科技有限公司 | 销售商: 微软(中国)有限公司 | 合格 | ||
17 | 飞利浦 V787 博雅黑 | 飞利浦 | V787 | 苏宁易购 | 南京实艺达电子设备有限公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 合格 | ||
18 | TD-LTE数字移动电话机 | PPTV | PP6000 | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 上海骋娱传媒技术有限公司 | 合格 | ||
19 | TD-LTE数字移动电话机 | ZUK | Z2131 | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 北京神奇工场科技有限公司 | 合格 | ||
20 | TD-LTE数字移动电话机 | Pioneer/先锋 | 先锋手机K88L | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 湖南苏宁先锋电子有限公司 | 合格 | ||
21 | TD-LTE数字移动电话机 | 摩托罗拉 | XT1079 | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司 | 合格 | ||
22 | TD-LTE数字移动电话机 | Microsoft | Lumia 640 | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 销售商:微软移动(中国)投资有限公司 | 合格 | ||
23 | TD-LTE数字移动电话机 | Coolpad/酷派 | Coolpad Y71-811 | 苏宁易购 | 南京丰乔通讯科技有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
24 | TD-LTE数字移动电话机 | hTC | HTC D826W | 苏宁易购 | 南京丰乔通讯科技有限公司 | 宏达通讯有限公司 | 合格 | ||
25 | TD-LTE数字移动电话机 | GIONEE/金立 | GN5001S | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 合格 | ||
26 | TD-LTE数字移动电话机 | one plus/一加 | A2001 | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 合格 | ||
27 | TD-LTE数字移动电话机 | 联想 | Lenovo A7600-m 8GB | 苏宁易购 | 南京锐易达电子科技有限公司 | 联想(北京)有限公司 | 合格 | ||
28 | TD-LTE数字移动电话机 | vivo | vivo V3M A | 苏宁易购 | 苏宁自营 | 维沃移动通信有限公司 | 合格 | ||
29 | TD-LTE数字移动电话机 | 华为 | HUAWEI SC-CLOO | 苏宁易购 | 南京锐易达电子科技有限公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | ||
30 | GSM数字移动电话机 | ZTE/中兴 | ZTE V88 | 京东商城 | 苏州酷虎网络科技有限公司 | 中兴通讯股份有限公司 | 合格 | ||
31 | TD-LTE数字移动电话机 | Letv/乐视 | Letv X501 | 京东商城 | 江苏恒易达信息科技有限公司 | 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 | 合格 | ||
32 | 努比亚布拉格 | nubio/努比亚 | Nx513J | 京东商城 | 江苏恒易达信息科技有限公司 | 努比亚技术有限公司 | 合格 | ||
33 | GSM数字移动电话机 | NOKIA/诺基亚 | RM-1126/NOKIA 225 DS | 1号店 | 南京禧运科技有限公司 | 销售商:微软移动(中国)投资有限公司 | 合格 | ||
34 | TD-LTE数字移动电话机 | 华为 | HUAWEI VNS-AL00 | 1号店 | 南京富庆远数码科技有限公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | ||
35 | TD-LTE数字移动电话机 | GIONEE/金立 | GN8003 64GB | 淘宝网 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 合格 | ||
36 | GSM数字移动电话机 | hTC | HTC T528D | 1号店 | 连云港奥瑞科技有限公司 | 宏达通讯有限公司 | 合格 | ||
37 | GSM数字移动电话机 | 三星 | GT-E1200R | 好享购 | 好享购物股份有限公司 | 惠州三星电子有限公司 | 合格 | ||
38 | TD-LTE数字移动电话机 | OPPO | OPPO R9 | 淘宝网 | 南京耀诚鑫电子科技有限公司 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 合格 | ||
39 | TD-LTE数字移动电话机 | Le/乐视 | Le X820 | 12580和生活商城 | 南京亿家隆通信技术有限公司 | 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 | 合格 | ||
40 | TD-LTE数字移动电话机 | vivo | X7 | 淘宝网 | 南京耀诚鑫电子科技有限公司 | 维沃移动通信有限公司 | 合格 | ||
41 | TD-LTE数字移动电话机 | ZTE/中兴 | ZTE BA610C | 中国电信.欢go | 江苏网盈科技服务有限公司 | 中兴通讯股份有限公司 | 合格 | ||
42 | TD-LTE数字移动电话机 | honor/荣耀 | CHM-CL00 | 中国电信.欢go | 江苏中博通信有限公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | ||
43 | 华为畅享5 | 华为 | HUAWEI TIT-AL00 | 中国电信.欢go | 江苏中博通信有限公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | ||
44 | TD-LTE数字移动电话机 | OPPO | OPPO A33 | 中国电信.欢go | 江苏中博通信有限公司 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 合格 | ||
45 | TD-LTE数字移动电话机 | 魅族 | 魅蓝3 | 中国电信.欢go | 江苏中博通信有限公司 | 珠海市魅族科技有限公司 | 合格 | ||
46 | TD-LTE数字移动电话机 | 酷派 | 8298-A01 | 中国电信.欢go | 江苏中博通信有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
47 | TD-LTE数字移动电话机 | 三星 | SM-A7009 | 中国电信.欢go | 江苏中博通信有限公司 | 惠州三星电子有限公司 | 合格 | ||
48 | TD-LTE数字移动电话机 | 华为 | VIE-AL01(P9) | 华为商城 | 华为软件技术有限公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | ||
49 | GSM数字移动电话机 | TCL | TCL P302C | 1号店 | 连云港海之角通讯器材贸易有限公司 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 合格 | ||
50 | TD-LTE数字移动电话机 | vivo | vivo V3M | 淘宝网 | 贾汪区老矿乐宇通讯器材经销部 | 维沃移动通信有限公司 | 合格 | ||
51 | TD-LTE数字移动电话机 | 联想 | Lenovo P1C58 16GB | 12580和生活商城 | 南京亿家隆通信技术有限公司 | 联想(北京)有限公司 | 合格 | ||
52 | TD-LTE数字移动电话机 | 360 | 360手机N4(1503-M02) | 12580和生活商城 | 南京亿家隆通信技术有限公司 | 奇酷互联网科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
53 | TD-LTE数字移动电话机 | 三星 | GT-I9158V | 淘宝网 | 南京意琳德贸易有限公司 | 天津三星通信技术有限公司 | 合格 | ||
54 | TD-LTE数字移动电话机 | GIONEE/金立 | GN9012 | 淘宝网 | 昆山悦高电子有限公司 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 合格 | ||
55 | TD-LTE数字移动电话机 | 华为 | HUAWEI RIO-AL00 | 工行融e购 | 江苏中博通信有限公司 | 华为技术有限公司 | 合格 | ||
56 | TD-LTE数字移动电话机 | 小米 | 红米Note3 | 工行融e购 | 江苏中博通信有限公司 | 小米通讯技术有限公司 | 合格 | ||
57 | TD-LTE数字移动电话机 | OPPO | OPPO R7s | 1号店 | 南京移宝网络科技有限责任公司 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 合格 | ||
58 | TD-LTE数字移动电话机 | 360 | 1501-M02 | 淘宝网 | 江苏八连星科技发展有限公司 | 奇酷互联网科技(深圳)有限公司 | 合格 | ||
59 | TD-LTE数字移动电话机 | Doov/朵唯 | DOOV A6 | 淘宝网 | 扬州环球通讯有限责任公司 | 深圳市朵唯志远科技有限公司 | 合格 | ||
60 | TD-LTE数字移动电话机 | Le/乐视 | Le x620 | 淘宝网 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 | 合格 | ||
61 | 努比亚 | nubio/努比亚 | NX508J | 淘宝网 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 努比亚技术有限公司 | 合格 | ||
62 | GSM数字移动电话机 | 21ke/21克 | MC001F | 苏宁易购 | 江苏国力通信设备有限公司 | 深圳市卡迪尔通讯技术有限公司 | SAR标称值;电池的标识和警示说明 | 不合格 | 其中SAR标称值符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
63 | CDMA 1X数字移动电话机 | Newman/纽曼 | Newman F516 | 京东商城 | 苏州酷虎网络科技有限公司 | 深圳市纽曼安普科技有限公司 | SAR标识;传导骚扰;标记和说明;电池的标识和警示说明 | 不合格 | |
64 | TD-LTE数字移动电话机 | InFocus/ 富可视 | InFocus51 | 京东商城 | 江苏恒易达信息科技有限公司 | 鹏智科技(深圳)有限公司 | SAR标识;标记和说明;结构设计(直插式设备) | 不合格 | |
65 | TD-LTE数字移动电话机 | Wellphone/沃普丰 | WP V2活跃 | 苏宁易购 | 南京惠民源大通讯设备有限公司 | 深圳市沃普丰科技有限公司 | SAR标识;传导骚扰;标记和说明;抗电强度 | 不合格 | |
66 | TD-LTE数字移动电话机 | Haier/海尔 | G100 | 1号店 | 连云港海之角通讯器材贸易有限公司 | 青岛海尔通信有限公司 | 传导骚扰 | 不合格 | |
67 | 东信欧蓓EA138 | O'BOOY/欧蓓 | EA138 | 1号店 | 连云港奥瑞科技有限公司 | 东方通信股份有限公司 | SAR标识;辐射杂散;传导骚扰;标记和说明;结构设计(直插式设备);电池的标识和警示说明 | 不合格 | |
68 | GSM数字移动电话机 | Haier/海尔 | Haier M316 | 淘宝网 | 连云港海之角通讯器材贸易有限公司 | 青岛海尔通信有限公司 | SAR标称值;传导骚扰;电池的标识和警示说明 | 不合格 | 其中SAR标称值符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
69 | 飞利浦E380 | 飞利浦 | E380 | 苏宁易购 | 南京巨雅通讯产品有限公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | SAR标称值;辐射杂散 | 不合格 | 其中SAR标称值符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
70 | GSM数字移动电话机 | 索爱 | 索爱Z6 | 好享购 | 好享购物股份有限公司 | 广州市索爱数码科技有限公司 | SAR标识;辐射杂散;传导骚扰;结构设计(直插式设备) | 不合格 | |
71 | 飞利浦S616玄铁灰 | 飞利浦 | S616 | 淘宝网 | 江苏创粤网络科技有限公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | SAR标称值;电池的标识和警示说明 | 不合格 | 其中SAR标称值符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
72 | TD-LTE数字移动电话机 | epade | Dakele3X(TDD-LTE) | 淘宝网 | 连云港海之角通讯器材贸易有限公司 | 深圳市易派基业通信科技有限公司 | 辐射杂散 | 不合格 | |
73 | J818倚天 | GiONUU | J818 | 苏宁易购 | 南京惠民源大通讯设备有限公司 | 深圳市鑫佰佳科技有限公司 | SAR标识;辐射杂散;传导骚扰;标记和说明;抗电强度 | 不合格 | |
74 | TD-LTE数字移动电话机 | 魅族 | M57AC | 中国电信.欢go | 江苏中博通信有限公司 | 魅族科技(中国)有限公司 | SAR标称值;传导骚扰 | 不合格 | 其中SAR标称值符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
75 | GSM数字移动电话机 | MOBA/盟宝 | MK166 | 京东商城 | 宿迁泽众地产品贸易有限公司 | 四川盟宝实业有限公司 | SAR标识;传导骚扰;标记和说明;结构设计(直插式设备);电池的标识和警示说明 | 不合格 | |
76 | GSM数字移动电话机 | Haier海尔 | Haier M352L | 京东商城 | 苏州酷虎网络科技有限公司 | 青岛海尔通信有限公司 | 传导骚扰 | 不合格 | |
77 | GSM双频数字移动电话机 | MOBA/盟宝 | MT9奢华版 | 京东商城 | 宿迁泽众地产品贸易有限公司 | 四川盟宝实业有限公司 | SAR标称值;传导骚扰;结构设计(直插式设备);抗电强度 | 不合格 | 其中SAR标称值符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
78 | GSM数字移动电话机 | Uniscope/优思 | U W2014G | 京东商城 | 启东优思通信有限公司 | 启东优思通信有限公司 | SAR标识;传导骚扰;标记和说明 | 不合格 | |
79 | GSM数字移动电话机 | Namo/夏朗 | Namo F320 | 苏宁易购 | 江苏国力通信设备有限公司 | 深圳夏朗通讯技术有限公司 | SAR标识;辐射杂散;传导骚扰;标记和说明;电池的标识和警示说明 | 不合格 | |
80 | GSM双频数字移动电话机 | NOAIN/诺亚信 | W680-D | 淘宝网 | 无锡市新讯通信设备服务有限公司 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 辐射杂散;传导骚扰;电池的标识和警示说明 | 不合格 | |
81 | TD-LTE数字移动电话机 | hTC | HTC x9u | 淘宝网 | 扬州环球通讯有限责任公司 | 销售商:宏达通讯有限公司 | SAR标称值;辐射杂散 | 不合格 | 其中SAR标称值符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
82 | TD-LTE数字移动电话机 | 锤子 | SM801 | 淘宝网 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 锤子科技(北京)有限公司 | SAR标识;辐射杂散 | 不合格 | |
83 | CDMA 1X数字移动电话机 | Uniscope/优思 | US98C | 京东商城 | 启东优思通信有限公司 | 启东优思通信有限公司 | SAR标识;传导骚扰;标记和说明;结构设计(直插式设备);抗电强度 | 不合格 | |
84 | philips Xenium移动电话 | 飞利浦 | X1561 | 苏宁易购 | 南京实艺达电子设备有限公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
85 | TD-LTE数字移动电话机 | 联想 | Lenovo A2800-D | 1号店 | 南京禧运科技有限公司 | 联想移动通信(武汉)有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
86 | TD-LTE数字移动电话机 | ZTE/中兴 | ZTE BA510 | 12580和生活商城 | 江苏亚亨通信科技有限公司 | 中兴通讯股份有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
87 | CDMA 1X数字移动电话机 | ZTE/中兴 | ZTE-C V16 | 淘宝网 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 中兴通讯股份有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
88 | CDMA 1X数字移动电话机 | ZTE/中兴 | L610 | 淘宝网 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 中兴通讯股份有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
89 | TD-LTE数字移动电话机 | 联想 | Lenovo S60-t | 12580和生活商城 | 南京亿家隆通信技术有限公司 | 联想移动通信(武汉)有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
90 | TD-LTE数字移动电话机 | 360 | 8681-M02 | 12580和生活商城 | 南京亿家隆通信技术有限公司 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
91 | TD-LTE数字移动电话机 | 联想 | Lenovo Z90-3 | 淘宝网 | 南京昇信电子产品有限公司 | 联想(北京)有限公司 | SAR标称值 | 不合格 | 符合国家强制性标准,不符合企业明示标准 |
92 | TD-LTE数字移动电话机 | ivvi | SSI-03(3+32G版) | 12580和生活商城 | 南京亿家隆通信技术有限公司 | 深圳市酷派移动科技有限公司 | SAR标识 | 不合格 | 标识说明不合格 |
93 | 青橙N20 | 青橙 | GOJL612 | 淘宝网 | 常州天宁区兰陵鹏晨数码产品经营部 | 上海鼎讯电子有限公司 | SAR标识 | 不合格 | 标识说明不合格 |
94 | TD-LTE数字移动电话机 | meitu/美图 | MP1503 | 淘宝网 | 江苏创粤网络科技有限公司 | 厦门美图移动科技有限公司 | SAR标识 | 不合格 | 标识说明不合格 |
95 | TD-LTE数字移动电话机 | koobee/酷比 | koobee S500Q | 中国电信欢go | 江苏网盈科技服务有限公司 | 深圳酷比通信设备有限公司 | SAR标识 | 不合格 | 标识说明不合格 |
96 | 飞利浦4G手机 | 飞利浦 | 飞利浦S226M星际黑 | 苏宁易购 | 南京巨雅通讯产品有限公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 电池的标识和警示说明 | 不合格 | 标识说明不合格 |
97 | TD-LTE数字移动电话机 | 小辣椒 | 红辣椒JD-T | 12580和生活商城 | 江苏亚亨通信科技有限公司 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 | 电池的标识和警示说明 | 不合格 | 标识说明不合格 |
98 | TD-LTE数字移动电话机 | Hisense | Hisense M20-T | 淘宝网 | 江苏八连星科技发展有限公司 | 青岛海信通信有限公司 | 电池的标识和警示说明 | 不合格 | 标识说明不合格 |
99 | GSM数字移动电话机 | 长虹 | Changhong GA889 | 淘宝网 | 无锡市新讯通信设备服务有限公司 | 四川长虹电器股份有限公司 | SAR标识;标记和说明;电池的标识和警示说明 | 不合格 | 标识说明不合格 |
100 | TD-LTE数字移动电话机 | 锤子 | YQ601 | 苏宁易购 | 南京安铎数码科技有限公司 | 锤子科技(北京)有限公司 | SAR标识 | 不合格 | 标识说明不合格 |
图/文:布宜诺斯艾利斯Messi