DxOMark手机拍照排名(新版)_2021最新DxOMark排行榜
DxOMark是法国的一家专业评测数码相机,建立了一套自己的评测基准,以及评分数据库。是目前最常被引用、以及知名度最高的专业相机、相机镜头、手机拍照评测机构。
DxOMark手机拍照排名(新版)(更新2021.9.28)更新:iPhone 13 Pro 总分:137 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型 | 综合 | 拍照分 | 变焦分 | 录像分 | 前置 |
华为P50 Pro | 144 | 149 | 107 | 116 | 106 |
小米11 Ultra | 143 | 148 | 100 | 117 | |
华为Mate 40 Pro+ | 139 | 144 | 98 | 115 | |
iPhone 13 Pro | 137 | 144 | 76 | 119 | |
华为Mate 40 Pro | 136 | 140 | 88 | 116 | 104 |
小米10至尊纪念版 | 133 | 136 | 101 | 110 | 88 |
华为P40 Pro | 132 | 137 | 86 | 113 | 103 |
Oppo Find X3 Pro | 131 | 139 | 71 | 111 | |
Vivo X50 Pro+ | 131 | 139 | 88 | 108 | |
iPhone 13 mini | 130 | 138 | 55 | 117 | |
iPhone 12 Pro Max | 130 | 138 | 68 | 113 | 98 |
iPhone 12 Pro | 128 | 135 | 66 | 112 | 98 |
Vivo X60 Pro+ | 128 | 131 | 84 | 110 | |
小米11 Pro | 128 | 131 | 74 | 115 | |
小米10 Pro | 128 | 130 | 89 | 110 | 83 |
OPPO Find X2 Pro | 126 | 129 | 85 | 107 | 72 |
三星S20 Ultra | 126 | 128 | 88 | 106 | 100 |
荣耀30 Pro+ * | 125 | 136 | 104 | ||
iPhone 11 Pro Max | 124 | 132 | 59 | 109 | 91 |
onePlus 9 Pro | 124 | 129 | 68 | 108 | |
华为Mate 30 Pro 5G * | 123 | 134 | 102 | 84 | |
iPhone 12 mini | 122 | 132 | 41 | 112 | 98 |
iPhone 12 | 122 | 132 | 41 | 112 | 98 |
荣耀V30 Pro * | 122 | 133 | 100 | 76 | |
三星S21 Ultra(Exynos) | 121 | 128 | 76 | 98 | |
华为Mate 30 Pro * | 121 | 132 | 100 | 93 | |
小米CC9 Pro尊享版 * | 121 | 130 | 102 | ||
谷歌 Pixel5 | 120 | 129 | 49 | 107 | |
小米11 | 120 | 129 | 101 | ||
红米K30 Pro变焦版 * | 120 | 127 | 59 | 107 | |
iPhone 11 | 119 | 129 | 36 | 109 | 91 |
三星S21+(骁龙) | 119 | 124 | 73 | 101 | |
Vivo X60 Pro 5G | 118 | 123 | 72 | 100 | |
小米10T Pro 5G | 118 | 121 | 61 | 110 | |
一加8 Pro | 118 | 126 | 103 | ||
三星 S20+ (Exynos)* | 118 | 127 | 100 | ||
摩托罗拉 Edge+ | 117 | 121 | 62 | 105 | |
三星Note 20 Ultra(骁龙) | 117 | 119 | 75 | 103 | |
三星Note 10+ 5G版 * | 117 | 126 | 101 | 99 | |
华为 P30 Pro * | 116 | 125 | 97 | 89 | |
三星S10 5G版 * | 116 | 124 | 100 | 97 | |
三星S20 FE (Exynos) | 115 | 119 | 68 | 101 | |
Vivo X51 | 114 | 117 | 67 | 102 | 81 |
一加7 Pro * | 114 | 122 | 98 | 86 | |
一加7T Pro * | 114 | 122 | 96 | ||
荣耀 20 Pro * | 113 | 121 | 97 | 85 | |
谷歌Pixel 4 | 113 | 120 | 55 | 99 | 92 |
三星 S10+ * | 113 | 120 | 97 | 96 | |
索尼 Xperia 1 II | 112 | 114 | 63 | 102 | |
三星Note 20(骁龙版) | 112 | 115 | 71 | 97 | |
华为P40 | 112 | 115 | 70 | 98 | |
华为Mate 20 Pro * | 112 | 120 | 97 | 75 | |
Oppo Reno5 Pro+ | 112 | 115 | 63 | 102 | |
一加8T | 111 | 115 | 52 | 102 | 82 |
索尼Xperia 5 II | 111 | 114 | 60 | 99 | |
小米11青春版 | 111 | 118 | 48 | 101 | |
谷歌 Pixel 4a | 111 | 122 | 34 | 98 | |
华为Mate 20 X * | 111 | 118 | 97 | ||
LG Wing | 110 | 110 | 63 | 102 | |
小米 9 * | 110 | 115 | 99 | ||
三星Galaxy Z Fold 2 | 109 | 108 | 63 | 102 | |
华为 P20 Pro * | 109 | 114 | 98 | 72 | |
OPPO A94 | 108 | 116 | 51 | 94 | |
OPPO Reno4 Pro | 108 | 109 | 60 | 101 | 74 |
Apple iPhone XS Max * | 106 | 110 | 96 | 82 | |
红米 Note 10 Pro | 106 | 111 | 52 | 95 | |
Oppo Reno4 5G | 105 | 104 | 53 | 102 | |
真我GT Neo | 105 | 116 | 59 | 79 | |
三星 Galaxy Z Flip * | 105 | 109 | 96 | 83 | |
华硕ZenFone 6 * | 104 | 107 | 99 | 98 | |
iPhone SE2 | 103 | 108 | 23 | 105 | 84 |
HTC U12+ * | 103 | 106 | 95 | ||
三星 Galaxy Note 9 * | 103 | 107 | 94 | 92 | |
小米MIX 3 * | 103 | 108 | 93 | 84 | |
华为 P20 * | 102 | 107 | 94 | ||
谷歌Pixel 3 * | 102 | 103 | 98 | 92 | |
红米K20 Pro * | 102 | 108 | 89 | ||
iPhone XR * | 101 | 103 | 96 | ||
谷歌Pixel 3a * | 100 | 103 | 95 | ||
Google Pixel 2 * | 99 | 99 | 96 | ||
LG G8 ThinQ * | 99 | 104 | 89 | ||
三星 Galaxy S9 Plus * | 99 | 104 | 91 | ||
小米8 * | 99 | 105 | 88 | ||
小米10T 5G | 98 | 97 | 49 | 95 | |
一加6T * | 98 | 101 | 91 | ||
苹果iPhone X * | 97 | 101 | 89 | 71 | |
华为Mate 10 Pro * | 97 | 100 | 91 | ||
联想Z6 Pro * | 97 | 107 | 79 | ||
小米 MIX 2S * | 97 | 101 | 88 | ||
一加 6 * | 96 | 100 | 97 | ||
华硕 ROG2 * | 95 | 97 | 92 | ||
realme X2 Pro * | 95 | 99 | 86 | ||
索尼 Xperia 5 * | 95 | 101 | 83 | ||
苹果 iPhone 8 Plus * | 94 | 96 | 89 | ||
三星Galaxy Note 8 * | 94 | 100 | 84 | ||
索尼Xperia 1 * | 94 | 99 | 84 | ||
LG V40 ThinQ * | 94 | 98 | 87 | ||
苹果 iPhone 8 * | 92 | 93 | 90 | ||
坚果PRO 2S * | 91 | 95 | 85 | ||
小米Poco F1 * | 91 | 92 | 90 | ||
华硕 ZenFone 5 * | 90 | 93 | 86 | ||
Google Pixel * | 90 | 90 | 91 | ||
HTC U11 * | 90 | 90 | 89 | ||
Vivo X20 Plus * | 90 | 92 | 87 | ||
小米Note 3 * | 90 | 94 | 82 | ||
三星 Galaxy S7 Edge * | 89 | 91 | 86 | ||
三星Galaxy A71 5G | 88 | 90 | 34 | 87 | |
苹果iPhone 7 Plus * | 88 | 89 | 84 | ||
三星A51 5G | 87 | 90 | 32 | 86 | |
摩托罗拉 One Zoom * | 87 | 92 | 77 | ||
诺基亚 8.3 5G | 86 | 87 | 33 | 86 | |
Crosscall Trekker-X4 * | 85 | 85 | 86 | ||
诺基亚 9 PureView * | 85 | 88 | 80 | ||
诺基亚 8 Sirocco * | 84 | 85 | 82 | ||
黑鲨游戏手机 2 * | 84 | 84 | 85 | ||
LG V30 * | 84 | 90 | 73 | ||
三星Galaxy A71 * | 84 | 89 | 74 | ||
红米Note8 Pro * | 84 | 87 | 78 | ||
索尼 Xperia XZ Premium * | 83 | 82 | 84 | ||
摩托罗拉Moto Z2 Force * | 82 | 84 | 78 | ||
三星 Galaxy S6 Edge * | 82 | 81 | 83 | ||
爱可视Diamond Omega * | 80 | 82 | 75 | ||
三星Galaxy A8(2018) * | 79 | 82 | 74 | ||
索尼 Xperia XZ3 * | 79 | 76 | 85 | ||
摩托罗拉 G7+ * | 77 | 81 | 70 | ||
索尼Xperia XA2 Ultra * | 75 | 75 | 74 | ||
苹果iPhone 6 * | 73 | 70 | 78 | ||
Google Nexus 6P * | 73 | 70 | 80 | ||
魅族 Pro 7 Plus * | 71 | 74 | 65 | ||
三星 Galaxy J5 Prime * | 71 | 73 | 68 | ||
Lava Z25 * | 70 | 74 | 62 | ||
三星 Galaxy S5 * | 70 | 68 | 75 | ||
摩托罗拉 Moto G5S * | 69 | 70 | 67 | ||
苹果 iPhone 5s * | 68 | 69 | 66 | ||
Nokia 8 * | 68 | 72 | 62 | ||
金立 S10L * | 66 | 71 | 57 | ||
三星 Galaxy J2 Pro(2018) * | 65 | 64 | 65 | ||
诺基亚 808 PureView * | 61 | 60 | 65 | ||
Micromax Canvas Infinity * | 57 | 56 | 58 | ||
中兴天机Axon 20 | 26 |
DxOMark介绍补充:DxOMark是一家商业评测机构,对于送测DxOMark的手机厂商需要付一笔不低的费用。这点有多家手机厂商在发布会上已经提及。
提示: 机型名称后带有 “ * “,表示还未按照新版基准更新评分,因机型众多,很多老机型并不会获得新版基准的评测
总结:会持续为大家更新DxOMark的评测分数,DxOMark手机拍照排名,同时有关于DXO的问题也欢迎大家在评论区展现