导读2017年2月14日,全国各地废金属废铁价格汇总产地/牌号品名价格区间单位涨跌发布日期备注云南地区统废1060-1110元/吨-502月14日不含税云南地区机件生铁1280-1330元/吨02月14日
2017年2月14日,全国各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
云南地区 | 统废 | 1060-1110 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1280-1330 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1390-1440 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 1540-1590 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | 1050-1100 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | 1280-1350 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | 1390-1440 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | 1530-1570 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | 1050-1110 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1290-1340 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1370-1470 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 1540-1570 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 1050-1090 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1270-1320 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1380-1480 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 1540-1590 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 1050-1110 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1290-1340 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1380-1430 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 1540-1590 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 1040-1100 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1280-1330 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1320-1470 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 1530-1560 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 1060-1120 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1300-1350 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1390-1490 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 1550-1610 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | 1050-1100 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1280-1330 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1380-1480 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 1530-1600 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | 1050-1100 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1290-1340 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1350-1450 | 元/吨 | -50 | 2月14日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 1540-1590 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | 1250-1300 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1580-1630 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 1320-1370 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 1450-1500 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 1480-1530 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 1600-1650 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 1060-1160 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | 1480-1480 | 元/吨 | 50 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | 1520-1520 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | 1580-1580 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | 1220-1270 | 元/吨 | 50 | 2月14日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1590-1640 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1470-1520 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1520-1570 | 元/吨 | 0 | 2月14日 | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“丁俊明”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系