导读2017年2月17日,全国各地废铁价格汇总产地/牌号品名价格区间单位涨跌发布日期备注台州地区统废1220-1270元/吨02月17日不含税台州地区重废1610-1660元/吨02月17日不含税台州地区
2017年2月17日,全国各地废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
台州地区 | 统废 | 1220-1270 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1610-1660 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1490-1540 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1540-1590 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | 1030-1090 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1300-1350 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1420-1520 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 1550-1580 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 1040-1100 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1310-1360 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1440-1540 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 1560-1620 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | 1040-1090 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1290-1340 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1440-1490 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 1550-1600 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 1020-1080 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1290-1340 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1370-1520 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 1540-1570 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | 1030-1080 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | 1290-1360 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | 1440-1490 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | 1540-1580 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | 1030-1080 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1300-1350 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1400-1500 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 1550-1600 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | 1030-1080 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1290-1340 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1430-1530 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 1540-1610 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | 1270-1320 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1600-1650 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 1030-1070 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1280-1330 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1430-1530 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 1550-1600 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 1030-1090 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1300-1350 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1430-1480 | 元/吨 | -10 | 2月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 1550-1600 | 元/吨 | -50 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 1330-1380 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 1460-1510 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 1490-1540 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 1610-1660 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 1070-1170 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | 1530-1530 | 元/吨 | 30 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | 1520-1520 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | 1680-1680 | 元/吨 | 0 | 2月17日 | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“金龙”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系