综合布线系统取费内容多、本篇以及后面几篇为了节省篇幅、重点讨论、通信工程机械台班单价定额、通信工程仪表台班单价定额、施工测量取费、敷设线槽与管路取费、布放线缆取费、安装与调试取费、缆线终接取费、布线系统测试取费、防水取费。
通信工程机械台班单价定额取费
通信工程机械台班单价定额取费如表1所示。
表1 通信工程机械台班单价定额取费表
编号 | 名称 | 规格(型号) | 台班单价(元) | ||||
TXJ0001 | 光纤熔接机 | 168 | |||||
TXJ0002 | 带状光纤熔接机 | 409 | |||||
TXJ0003 | 电缆模块接续机 | 74 | |||||
TXJ0004 | 交流电焊机 | 21kVA | 58 | ||||
TXJ0005 | 交流电焊机 | 30kVA | 69 | ||||
TXJ0006 | 汽油发电机 | 10kW | 290 | ||||
TXJ0007 | 柴油发电机 | 3OkW | 323 | ||||
TXJ0008 | 柴油发电机 | 50kW | 333 | ||||
TXJ0009 | 电动卷扬机 | 3t | 57 | ||||
TXJ0010 | 电动卷扬机 | 5t | 60 | ||||
TXJ0011 | 汽车式起重机 | 5t | 400 | ||||
TXJ0012 | 汽车式起重机 | 8t | 575 | ||||
TXJ0013 | 汽车式起重机 | 16t | 868 | ||||
TXJ0014 | 汽车式起重机 | 25t | 1052 | ||||
TXJ0015 | 载重汽车 | 5t | 154 | ||||
TXJ0016 | 载重汽车 | 8t | 220 | ||||
TXJ0017 | 载重汽车 | 12t | 294 | ||||
TXJ0018 | 叉式装载车 | 3t | 331 | ||||
TXJ0019 | 叉式装载车 | 5t | 401 | ||||
TXJ0020 | 光缆接续车 | 242 | |||||
TXJ0021 | 电缆工程车 | 574 | |||||
TXJ0022 | 电缆拖车 | 69 | |||||
TXJ0023 | 滤油机 | 57 | |||||
TXJ0024 | 真空滤油机 | 247 | |||||
TXJ0025 | 真空泵 | 120 | |||||
TXJ0026 | 台式电钻机 | 025mm | 61 | ||||
TXJ0027 | 立式钻床 | 025mm | 62 | ||||
TXJ0028 | 金属切割机 | 54 | |||||
TXJ0029 | 氧块焊接设备 | 81 | |||||
TXJ0030 | 燃油式路面切割机 | 121 | |||||
TXJ0031 | 电动式空气压缩机 | 0.6m3/min | 51 | ||||
TXJ0032 | 燃油式空气压缩机 | 6m3/min | 326 | ||||
TXJOO33 | 燃油式空气压缩机(含风镐) | 6m3/min | 330 | ||||
TXJ0034 | 污水泵 | 56 | |||||
TXJ0035 | 抽水机 | 57 | |||||
TXJ0036 | 夯实机 | 53 | |||||
TXJ0037 | 气流敷设设备(含空气压缩机) | 1449 | |||||
TXJ0038 | 微管微缆气吹设备 | 1715 | |||||
TXJ0039 | 微控钻孔敷管设备(套) | 25t以下 | 1803 | ||||
TXJ0040 | 微控钻孔敷管设备(套) | 25t以上 | 2168 | ||||
TXJ0041 | 水泵冲槽设备(套) | 417 | |||||
TXJ0042 | 水下光(电)缆沟挖冲机 | 1682 | |||||
TXJ0043 | 液压顶管机 | 5t | 348 |
通信工程仪表台班单价定额取费
通信工程仪表台班单价定额取费如表2所示。
表2通信工程仪表台班单价定额取费表
编号 | 名称 | 规格(型号) | 台班单价(元) |
TXY0001 | 数字传输分析仪 | 155M/622M | 1002 |
TXY0002 | 数字传输分析仪 | 2.5G | 1956 |
TXY0003 | 数字传输分析仪 | 10G | 2909 |
TXY0004 | 稳定光源 | 72 | |
TXY0005 | 误码测试仪 | 2M | 66 |
TXY0006 | 光可变衰耗器 | 99 | |
TXY0007 | 光功率计 | 62 | |
TXY0008 | 数字频率计 | 169 | |
TXY0009 | 数字宽带示波器 | 20G | 873 |
TXY0010 | 数字宽带示波器 | 50G | 1956 |
TXY0011 | 光谱分析仪 | 626 | |
TXY0012 | 多波长计 | 333 | |
TXY0013 | 信令分析仪 | 257 | |
TXY0014 | 协议分析仪 | 66 | |
TXY0015 | ATM性能分析仪 | 1002 | |
TXY0016 | 网络测试仪 | 105 | |
TXY0017 | PCM通道测试议 | 198 | |
TXY0018 | 用户模拟呼叫器 | 626 | |
TXY0019 | 数据业务测试仪 | 1193 | |
TXY0020 | 漂移测试仪 | 1765 | |
TXY0021 | 中继模拟呼叫器 | 742 | |
TXY0022 | 光时域反射仪 | 306 | |
TXY0023 | 偏振模色散测试仪 | 626 | |
TXY0024 | 操作测试终端(电脑) | 74 | |
TXY0025 | 音频振荡器 | 72 | |
TXY0026 | 音频电平表 | 80 | |
TXY0027 | 射频功率计 | 127 | |
TXY0028 | 天馈线测试仪 | 193 | |
TXY0029 | 频谱分析仪 | 78 | |
TXY0030 | 微波信号发生器 | 149 | |
TXY0031 | 微波/标量网络分析仪 | 695 | |
TXY0032 | 微波频率计 | 145 | |
TXY0033 | 噪声测试仪 | 157 | |
TXY0034 | 数字微波分析仪(SDH) | 145 | |
TXYOO35 | 射频/微波步进衰耗器 | 92 | |
TXY0036 | 微波传输测试仪 | 364 | |
TXY0037 | 数字示波器 | 350M | 95 |
TXY0038 | 数字示波器 | 500M | 121 |
TXY0039 | 微波线路分析仪 | 466 | |
TXY0040 | 视频、音频测试仪 | 187 | |
TXY0041 | 视频信号发生器 | 193 | |
TXY0042 | 音频信号发生器 | 165 | |
TXY0043 | 绘图仪 | 76 | |
TXY0044 | 中频信号发生器 | 113 | |
TXY0045 | 中频噪声发生器 | 72 | |
TXY0046 | 测试变频器 | 145 | |
TXY0047 | TEMS路测设备(测试手机配套使用) | 1956 | |
TXY0048 | 网络优化测试仪 | 1048 | |
TXY0049 | 综合布线线路分析仪 | 153 | |
TXY0050 | 经纬仪 | 68 | |
TXY0051 | GPS定位仪 | 56 | |
TXY0052 | 对下管线探测仪 | 173 | |
TXYOO53 | 对地绝缘探测仪 | 173 |
——END——
需要弱电资料可以私我。
我叫老梁。一个从业12年的弱电爱好者。
这里只有免费和分享!