废铜价格回落,货源紧张缓解
华东现货1#铜报:52520-52620跌500元/吨,铜(升贴水):贴50升50元/吨。
市场综述:今日沪铜走弱,废铜跌200。市场看涨情绪降温,部分持货商畏跌出货降低风险。下游厂家逢低备货,市场活跃度有所上升。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 46100-46300 | ↓200 | 8日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 25500-25700 | ↓100 | 8日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 29500-29700 | ↓100 | 8日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 48100-48400 | ↓200 | 8日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 30100-30400 | ↓100 | 8日 |
光亮线 | 湖北 | 45900-46200 | ↓200 | 8日 |
碎黄铜 | 云南 | 31400-31600 | 平 | 8日 |
火烧线 | 山东 | 43000-43500 | ↓300 | 8日 |
黄铜水箱 | 山东 | 27100-27600 | ↓200 | 8日 |
B30白铜 | 浙江 | 43900-44400 | ↓300 | 8日 |
光亮线 | 湖南汨罗 | 45700-46000 | ↓100 | 8日 |
今废铝微跌,市场成交仍不温不火
今沪铝走跌,现货铝跟跌,但废铝滞涨抗跌,跟跌有限,佛山机生铝市场价约在11500-11700元/吨左右,市场有价无市,随着近期价格走跌,市场交易气氛明显减弱,且环保整顿对市场影响较大,整体成交一般;短期料铝价维持震荡趋势,废铝整体波动不大。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12200-12400 | 平 | 8日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11300-11500 | ↓50 | 8日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 11800-12000 | ↓50 | 8日 |
铝线 | 广东佛山 | 13800-14000 | ↓100 | 8日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16750-16950 | 平 | 8日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 12000-12200 | ↓50 | 8日 |
机生铝 | 广东清远 | 11100-11300 | ↓50 | 8日 |
机件生铝 | 上海 | 10700-10900 | 平 | 8日 |
铝合金料 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 8日 |
生铝 | 浙江台州 | 12150-12350 | ↓50 | 8日 |
废电瓶偏稳,还原铅较弱
早间现货铅价继续呈小幅盘整态势,豫光暂报19550左右,双燕报19500,下游买兴略有回升,市场整体成交情况一般。
沪铅震荡小涨,各地废电瓶总体持稳,江西等地一些中小冶炼厂复产,买货意愿较好,库存较多的商家多逢高出货,成交有所好转,还原铅有小幅回落,下游厂家接货有所增加。
锌价小涨,市场成交尚可
期锌震荡,华东现货锌涨40,双燕25800,广东麒麟25580,临近周末下游入市补库;佛山破碎锌维稳,市场成交一般。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8500-9500 | 平 | 8日 |
还原铅 | 山东 | 17100-17200 | ↓100 | 8日 |
废电瓶 | 安徽 | 8700-9700 | 平 | 8日 |
还原铅 | 安徽 | 17100-17300 | ↓100 | 8日 |
还原铅 | 江苏 | 17200-17300 | ↓100 | 8日 |
废电瓶 | 浙江 | 8400-9400 | 平 | 8日 |
废电瓶 | 广东 | 8600-9600 | 平 | 8日 |
还原铅 | 四川 | 16900-17000 | ↓100 | 8日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 19300-19500 | 平 | 8日 |
9月8日废锡主流报价汇总
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 72-75 | 平 | 8日 |
锡渣 | 山东临沂 | 63-68 | 平 | 8日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 121-124 | 平 | 8日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 117-120 | 平 | 8日 |
含银锡 | 山东临沂 | 214-218 | 平 | 8日 |
环保锡块 | 广东 | 127-129 | 平 | 8日 |
环保锡渣 | 广东 | 123-125 | 平 | 8日 |
含铅锡快 | 广东 | 78-82 | 平 | 8日 |
含银锡条 | 广东 | 219-224 | 平 | 8日 |
焊锡条 | 广东 | 95000-97000 | 平 | 8日 |
9月8日废不锈钢价格行情汇总
钢厂方面:佛山金鑫华货场废料采价,201边丝4150元/吨,201冲压料4150元/吨,201新纸3800元/吨,201新旧料3800元/吨,201新管打包4100元/吨,201碎料4100元/吨,201长管3900元/吨,不含税,具体看货定价。
市场方面:8日,304个别市场跌50-100,201稳;304主流304板边丝9600-9700无胶收9150-9250、有胶9050-9150,201无胶4000-4100有胶3700-3800;市场成交仍然以大户为主,小户成交稀少,虽然当前市场信心仍然较强,不过买方对于高价接受度普遍不高,观望心理加强。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国产304(大炉) | 广东佛山市场 | 8750-8950 | 平 | 8日 |
304进口(中频) | 广东佛山市场 | 8950-9150 | 平 | 8日 |
304一级 | 江苏戴南 | 9500-9600 | 平 | 8日 |
201旧管 | 江苏戴南 | 3300-3400 | 平 | 8日 |
304一级 | 上海市场 | 8900-9000 | 平 | 8日 |
316回炉料 | 上海市场 | 11600-11700 | 平 | 8日 |
304一级 | 天津市场 | 8700-9000 | 平 | 8日 |
304一级 | 河北沧州 | 9200-9300 | 平 | 8日 |
304小炉料 | 浙江温州 | 9700-9800 | 平 | 8日 |